
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 706 | 1025 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 705 | 4584 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 704 | 8061 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 703 | 3947 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 702 | 2852 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 701 | 5310 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGM - 700 | 4169 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 699 | 9675 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 698 | 8231 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 697 | 3548 |
