
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 449 | 0203 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 448 | 2716 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 447 | 6037 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 446 | 8501 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 445 | 9265 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 444 | 5728 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 443 | 4816 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SNM - 442 | 3609 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 441 | 7432 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 440 | 1597 |
